limite Type-mécanique de norme de moteur de porte de roulement à C.A. 45S
Classification tubulaire de moteur :
①Selon sa classification de taille de tube : moteur 35 moteur, 45 moteur, 59 moteur, 92, etc.
②Selon le principe d'opération de la pièce de course pendant la panne de courant, il peut être classifié dans le moteur tubulaire standard, le moteur tubulaire manuel, le moteur tubulaire de chaîne, le moteur tubulaire d'embrayage et le moteur tubulaire de résistance.
Description de produit détaillée :
1. Limite Type-mécanique standard.
2. les moteurs sont la force d'entraînement derrière beaucoup de volets et de fenêtres de rouleau, des tentes, des portes de garage, et des écrans de projection.
3. Le produit émet le bruit minial lors du fonctionnement, est facile à cacher, rendre compact dans la taille et battre pour installer.
Paramètres techniques principaux :
YS45S
10N.m/20 kilogramme
AC230V 50Hz
Type | YX45S-10/15 | YX45S-10/26 | YX45S-15/15 | YX45S-20/15 | YX45S-20/26 | YX45S-30/15 | YX45S-40/15 | YX45S-50/12 | YX45S-60/8 | YX45S-70/9 |
Couple évalué (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Vitesse nominale (T/MN) | 15 | 26 | 15 | 15 | 26 | 15 | 15 | 12 | 8 | 9 |
Puissance évaluée (w) | 125 | 150 | 140 | 150 | 215 | 200 | 215 | 230 | 235 | 244 |
(a) actuel évalué | 0,54 | 0,65 | 0,61 | 0,65 | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1,00 | 1,02 | 1,06 |
Temps de fonctionnement (minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe de protection (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (tour) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (millimètre) | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 455/380 | 525/450 | 525/450 | 525/450 | 535/460 | 535/460 | 535/460 |
YS45S
10N.m/20 kilogramme
AC120V 60Hz
Type | YX45S-10/18 | YX45S-10/31 | YX45S-15/18 | YX45S-20/18 | YX45S-20/31 | YX45S-30/14 | YX45S-40/14 | YX45S-50/14 | YX45S-60/10 | YX45S-70/11 |
Couple évalué (N.m) | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Vitesse nominale (T/MN) | 18 | 31 | 18 | 18 | 31 | 14 | 14 | 14 | 10 | 11 |
Puissance évaluée (w) | 133 | 140 | 140 | 140 | 165 | 149 | 165 | 180 | 185 | 219 |
(a) actuel évalué | 1,05 | 1, .10 | 1,16 | 1,16 | 1,41 | 1,20 | 1,41 | 1,46 | 1..50 | 1,82 |
Temps de fonctionnement (minute) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Classe de protection (IP) | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
Max. Turns (tour) | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 | 21/36 |
L1/L2 (millimètre) | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 474/400 | 544/470 | 544/470 | 544/470 | 555/480 | 555/480 | 575/500 |
Notre service :
Ordres de l'accueil OEM&ODM
1. Impression de logo sur des produits ;
2. boîte ou carton de couleur adaptée aux besoins du client ;
3. Toutes les vos idées sur des produits nous pouvons vous aider à le concevoir et mettre dans la production.